排污許可證執行報告
(年報)
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報告時段:2021年
法定代表人(實際負責人):馮忠河
技術負責人:李學習
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年01月13日
承諾書
德州市生態環境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
一、排污許可執行情況匯總表
表1-1 排污許可執行情況匯總表
項目 | 內容 | 報告周期內執行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 德州興隆皮革制品有限公司 | 否 | ||
注冊地址 | 德州市陵城區 | 否 | ||||
郵政編碼 | 253500 | 否 | ||||
生產經營場所地址 | 德州市陵城區 | 否 | ||||
行業類別 | 皮革鞣制加工 | 否 | ||||
生產經營場所中心經度 | 116.56151 | 否 | ||||
生產經營場所中心緯度 | 37.39294 | 否 | ||||
組織機構代碼 | 否 | |||||
統一社會信用代碼 | 9137142169204197XG | 否 | ||||
技術負責人 | 李學習 | 否 | ||||
聯系電話 | 0534-2138366 | 否 | ||||
所在地是否屬于重點區域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執行標準名稱 | 總鉻 | 否 | ||||
設計生產能力 | 否 | |||||
(二)產排污環節、污染物及污染治理設施 | 廢氣 | TA001-集中收集處理排氣筒排放,堿噴淋 | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA002-堿噴淋吸收 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA003-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA004-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA005-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA006-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA007-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA008-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA009-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA010-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA011-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA012-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA013-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA014-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA016-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA017-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
TA018-集中收集后采用噴淋、過濾、吸附等技術 | 污染物種類 | 否 | ||||
污染治理設施工藝 |
|