排污許可證執行報告
(季報)
排污許可證編號:9137142169204197XG001P
單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司
報告時段:2021年第01季
法定代表人(實際負責人):馮忠河
技術負責人:李學習
固定電話:0534-2138366
移動電話:15206971519
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2021年04月12日
承諾書
德州市生態環境局:
德州興隆皮革制品有限公司承諾提交的排污許可證執行報告中各項內容和數據均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環境保護主管部門監管和社會公眾監督,如提交的內容和數據與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
企業基本信息
(一)排污單位基本信息
表1-1 排污單位基本信息 (皮革鞣制加工)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產線 | 牛皮 | 13031.383 | t | ||
2 | 主要輔料用量 | 公共單元 | 純堿 | 58.6 | t | ||
殺菌劑 | 15.7 | t | |||||
脫灰劑 | 45.6 | t | |||||
脫脂劑 | 45.6 | t | |||||
硫酸 | 71.6 | t | |||||
甲酸 | 81.93 | t | |||||
鉻鞣劑 | 249.7 | t | |||||
硫化鈉 | 130.4 | t | |||||
牛皮生產線 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 用電量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
天然氣 | 用量 | t | |||||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
牛皮生產線 | 天然氣 | 用量 | 1033147 | m3 | |||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產品 | 牛皮生產線 | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 公共單元 | 正常運行時間 | h | |||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
牛皮生產線 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
6 | 主要產品產量 | 牛皮生產線 | 成品革 | 172859 | 其它 | 張 | |
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
牛皮生產線 | 回用水 | t | |||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | 392620 | t | |||||
工業新鮮水 | t | ||||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | ||||
治理設施類型 | |||||||
開工時間 | |||||||
建設投產時間 | |||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內累計完成投資 | 萬元 |
(二)燃料分析表
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數 | 單位 | 值 |
實際排放情況及達標判定分析
(一)實際排放量信息
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | DA001 | 林格曼黑度 | / | ||||
二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | |||||
顆粒物 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | |||||
氮氧化物 | 0.037 | 0.12 | 0.157 | |||||
DA002 | DA002 | 二氧化硫 | 0 | 0 | ||||
顆粒物 | 0.0134 | 0.0134 | ||||||
氮氧化物 | 0.134 | 0.134 | ||||||
林格曼黑度 | 0 | / | ||||||
其他合計 | 揮發性有機物 | 0 | ||||||
顆粒物 | 0 | |||||||
甲苯 | 0 | |||||||
臭氣濃度 | 0 | |||||||
硫化氫 | 0 | |||||||
二甲苯 | 0 | |||||||
氨(氨氣) | 0 | |||||||
苯 | 0 | |||||||
全廠合計 | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOCs | 0 | |||||||
NOx | 0.134 | 0.037 | 0.12 | 0.291 | ||||
顆粒物 | 0.0134 | 0.008 | 0.013 | 0.0344 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | DW001 | 總鉻 | 0.005 | 0.0028 | 0.004 | 0.0118 | |
六價鉻 | 0 | 0 | 0 | ||||||
DW002 | DW002 | 懸浮物 | 0 | ||||||
五日生化需氧量 | 0 | ||||||||
總磷(以P計) | 0 | ||||||||
氯離子 | 0 | ||||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
pH值 | / | ||||||||
色度 | / | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.242 | 0.121 | 0.346 | 0.709 | |||||
總氮(以N計) | 3.71 | 2.59 | 4.95 | 11.25 | |||||
化學需氧量 | 22 | 13.1 | 22.9 | 58 | |||||
動植物油 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計 | 懸浮物 | 0 | |||||||
硫化物 | 0 | ||||||||
總氮(以N計) | 3.71 | 2.59 | 4.95 | 11.25 | |||||
總磷(以P計) | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.242 | 0.121 | 0.346 | 0.709 | |||||
pH值 | / | ||||||||
六價鉻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
動植物油 | 0 | 0 | |||||||
氯離子 | 0 | ||||||||
化學需氧量 | 22 | 13.1 | 22.9 | 58 | |||||
總鉻 | 0.005 | 0.0028 | 0.004 | 0.0118 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0 |
注:實際排放量指報告執行期內實際排放量
(二)超標排放信息
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
(三)污染治理設施異常運轉信息
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 | |||
(四)結論
我單位2021年一季度已按排污許可證進行了環境管理,未有超標及污染治理設施運行異?,F象,報告周期內排污許可證執行情況良好