2022-04-15 14:12:322021年一季度執行報告
排污許可證執行報告(季報)排污許可證編號:9137142169204197XG001P單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司報告時段:2021年第01季法定代表人(實際負責人):馮忠河技術負責人:李學習固定電話:0534-2138366移動電話:15206971519排污單位名稱(蓋......
了解詳情
德州興隆皮革制品有限公司
公司地址:德州市陵城區于集鄉陵邊路與馬頰河路交叉口北200米
聯系電話:0534-2138366
公司郵箱:xinglongqa@163.com
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
1 | 主要原料用量 | 牛皮生產線 | 牛皮 | 13031.383 | t | ||
2 | 主要輔料用量 | 公共單元 | 純堿 | 58.6 | t | ||
殺菌劑 | 15.7 | t | |||||
脫灰劑 | 45.6 | t | |||||
脫脂劑 | 45.6 | t | |||||
硫酸 | 71.6 | t | |||||
甲酸 | 81.93 | t | |||||
鉻鞣劑 | 249.7 | t | |||||
硫化鈉 | 130.4 | t | |||||
牛皮生產線 | |||||||
3 | 能源消耗 | 公共單元 | 用電量 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
天然氣 | 用量 | t | |||||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
牛皮生產線 | 天然氣 | 用量 | 1033147 | m3 | |||
硫分 | 0.03 | % | |||||
灰分 | % | ||||||
揮發分 | % | ||||||
熱值 | 35 | MJ/kg | |||||
用電量 | KWh | ||||||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
4 | 主要產品 | 牛皮生產線 | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 公共單元 | 正常運行時間 | h | |||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
牛皮生產線 | 正常運行時間 | h | |||||
非正常運行時間 | h | ||||||
停產時間 | h | ||||||
生產負荷 | % | ||||||
6 | 主要產品產量 | 牛皮生產線 | 成品革 | 172859 | 其它 | 張 | |
7 | 取排水 | 公共單元 | 工業新鮮水 | t | |||
回用水 | t | ||||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | t | ||||||
牛皮生產線 | 回用水 | t | |||||
生活用水 | t | ||||||
廢水排放量 | 392620 | t | |||||
工業新鮮水 | t | ||||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | ||||
治理設施類型 | |||||||
開工時間 | |||||||
建設投產時間 | |||||||
計劃總投資 | 萬元 | ||||||
報告周期內累計完成投資 | 萬元 |
排污許可證執行報告(季報)排污許可證編號:9137142169204197XG001P單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司報告時段:2021年第01季法定代表人(實際負責人):馮忠河技術負責人:李學習固定電話:0534-2138366移動電話:15206971519排污單位名稱(蓋......
了解詳情排污許可證執行報告(月報)排污許可證編號:9137142169204197XG001P單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司報告時段:2021年03月法定代表人(實際負責人):馮忠河技術負責人:李學習固定電話:0534-2138366移動電話:15206971519排污單位名稱(蓋章......
了解詳情排污許可證執行報告(月報)排污許可證編號:9137142169204197XG001P單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司報告時段:2021年02月法定代表人(實際負責人):馮忠河技術負責人:李學習固定電話:0534-2138366移動電話:15206971519排污單位名稱(蓋章......
了解詳情排污許可證編號:9137142169204197XG001P單位名稱:德州興隆皮革制品有限公司報告時段:2021年01月法定代表人(實際負責人):馮忠河技術負責人:李學習固定電話:0534-2138366移動電話:15206971519...
了解詳情